車(chē)輛底盤(pán): LZ1187H5ACT
上戶(hù)噸位:
華通牌HCQ5187TQPLZ6-1型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8600,9000×2550×2980(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 5400,5800×2420×550,600(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9815(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8055(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1916,1956,2046(mm) |
軸距: | 5100,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 2/-,3/-,11/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | ABS型號(hào):ABS-E 4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):8600=1445+4700+2445=1445+5100+2055,9000=1445+4700+2855=1445+5100+2455.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/25.8;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)為:SQZ84/4000/1200/8055;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2);其他說(shuō)明:該車(chē)僅使用排氣管前置、前輪為盤(pán)式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝導(dǎo)靜電帶; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。