車輛底盤: EQ1045SJ3CDFWXP
上戶噸位:
舜德牌SDS5045XRYEQ6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2180,2130,2110,2060×3100,2900,2850,2800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4170,4130,4100×2030,1960×2000,1800,1750,1680(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1295,1100,995(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3070,3265,3370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95/129 105/142 103/140 93/126 110/149 81/110 95/129 85/115 96/130 100/136 93/126 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用3308mm軸距底盤,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具??蛇x裝側(cè)開門,側(cè)門可為單開門或雙開門或不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞結(jié)構(gòu)廂體;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/11.3,D25TCIF1/11.3,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高470mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,可選裝ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。