車輛底盤: DFH1260BX2
上戶噸位:
舜德牌SDS5264XRQDF6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11500,11200,10280×2550×3900,3700,3500,3300,3100(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 9000,8700,7800×2460,2400×2600,2400,2200,2000,1800(mm) | |
總質(zhì)量: | 25500(Kg) | 接近/離去角: | 23/7,23/9(°) |
額定質(zhì)量: | 16170,16105,15870,15805,15470,15405(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9200,9500,9900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6200 |
169/229 180/244 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945(mm) |
軸距: | 1995+4200,1995+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝帶導(dǎo)流罩,選裝側(cè)開(kāi)門,側(cè)門可為單開(kāi)門或雙開(kāi)門或三開(kāi)門或四開(kāi)門或不開(kāi)門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝雙門桿,選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝廂體后部樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)采用焊接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌;其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸安裝空氣懸架,已安裝ETC車載裝置。整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10280/1995+4200/2655,11500/1995+5000/3075,11200/1995+5000/2775. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。