車輛底盤: CA5320GYYP66K1L6T4E6
上戶噸位:
舜德牌SDS5320XRYCA6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11995×2550×3980,3780(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 9600,9500×2460,2420,2350×2600,2400(mm) | |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 14/9(°) |
額定質(zhì)量: | 20320,20255,19570,19505,19220,19155(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11550,12300,12650(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DL6-36E6 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 8570 |
239/325 268/364 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2052/2052,2068/2068(mm) |
軸距: | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 | 后輪距: | 1878/1878,1900/1900(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):79;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用1900+4500+1350mm軸距底盤,選裝側(cè)開(kāi)門,側(cè)門可為單開(kāi)門或雙開(kāi)門或三開(kāi)門或四開(kāi)門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝雙門桿;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-32E6/38.45,CA6DL6-36E6/38.39;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)采用焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高460mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置,前盤制動(dòng),子午線輪胎底盤;后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;可選裝ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。