車輛底盤(pán): SH1032PBBNZ1
上戶噸位:
大力牌DLQ5030XRQSH型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5180,4780×1730,1780×2470(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3270,2900×1600×1550(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1185,1315(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2180,2050(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1270,1340,1316(mm) |
軸距: | 2500,2650,2800 | 后輪距: | 1180,1223,1223(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,類項(xiàng)號(hào)2.1.廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝側(cè)門(mén)型式及位置;選裝不開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)整車寬度為1730mm,選裝側(cè)開(kāi)門(mén)時(shí)整車寬度為1780mm,后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長(zhǎng)度300mm.僅采用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS型號(hào):APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): D19TCIE10/8.2. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。