車(chē)輛底盤(pán): DFL1250A13
上戶(hù)噸位:
大力牌DLQ5250GXWQQ5型吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外型尺寸: | 9800×2550×3600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12,18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 12470,12405(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 12400(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm) 5600×1950;2,側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,防護(hù)連接方式;焊接連接.后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋼材,連接方式:與車(chē)架螺栓固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×240(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm;3,該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位的行車(chē)記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用4350+1350軸距,該車(chē)用途為清洗吸污,主要專(zhuān)用裝置為真空泵和罐體 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。