車(chē)輛底盤(pán): QL1070A5HAY
上戶噸位:
華通牌HCQ5070TSLQL5型掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車(chē) | 外型尺寸: | 6190×1990×2590(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7200(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2150(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 4920(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2500/4700 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 側(cè)面防護(hù)用側(cè)面裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。