車輛底盤: SX1250MB4
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9900×2500,2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 14200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10605,10670(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1485/2690,1485/2640,1525/2650,1525/2600(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 36.8,36.8,36.8,36.8,36.8,36.8 | 彈簧片數(shù): | 3/5,10/12,10/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 2011,2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 36.8,36.8,36.8,36.8,36.8,36.8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 |
濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 |
180/244 199/270 220/299 228/310 228/310 247/335 210/285 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
1,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,罐體有效容積:27.8立方米;2,罐體外形尺寸(直段長×直徑) (mm):6500×2500;2,隨底盤選裝同系列低頂和高頂駕駛室,后視鏡; 外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:9900/(4375+1350)/1485/2690, 9900/(4375+1400)/1485/2640, 9900/(4375+1350)/1525/2650, 9900/(4375+1400)/1525/2600,3,側(cè)后防護(hù)裝置材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V);5,隨底盤選裝同系列低頂和高頂駕駛室,后視鏡。 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。