車輛底盤: HFC3311P2K4H32S3V
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9800,10500×2500,2550×3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.01 |
整備質(zhì)量: | 15300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15505,15570(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18/43(°) | 前懸/后懸: | 1495/1955,1495/2655(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3200+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 45.5 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5,10.00R20 |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 45.5 | |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E51 WP7.300E51 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 |
199/270 220/299 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
1.該車用于運輸不可拆解物體;2.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,離地高度(mm):470;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機構(gòu)及不帶爬梯機構(gòu);5.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司。龍門架與平板之間選裝加強板。 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。