車輛底盤: CDW1040HA1R5
上戶噸位:
大力牌DLQ5040TPBW5型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2350×2700(mm) |
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質(zhì)量: | 575,640(Kg) | 前懸后懸: | 1285/1275,1285/1035(mm) |
整備質(zhì)量: | 3725(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 |
2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 |
96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1765,1760(mm) |
軸距: | 3360,3600 | 后輪距: | 1645,1630(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 隨底盤選裝排半駕駛室,側(cè)防護(hù)材料為Q235,與車輛連接方式均為焊接連接,后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,由車輛構(gòu)件代替,離地高度480mm,發(fā)動機(jī)油耗值均對應(yīng)12.5L/100km,ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。