車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
潤知星牌SCS5044JGK14SH6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2930,2980(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4125(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3995(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2675 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號(hào):YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:67kw;選裝描述:隨底盤選裝前保險(xiǎn)杠外觀、輪輞外觀、輪眉;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;專用功能及裝置:功能為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)作業(yè)臂;前伸尺寸:268;后伸尺寸:330;其他說明:僅選用2850軸距; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。