車輛底盤: DFH1320D2
上戶噸位:
大力牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3980(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 9400,9500,9600×2400,2450×2500(mm) | |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質(zhì)量: | 18370,18305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257/349 294/399 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2030/2030(mm) |
軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:252;選裝描述:隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲氣筒可選裝右置.選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式,僅選用(mm)1995+4500+1350軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1;側(cè)后防護(hù)情況:安裝尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):后部安裝液壓尾板,尾板重量為550kg,液壓尾板收起水平長度300mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:4.1,4.2,4.3;其他說明:僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤,后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。