車(chē)輛底盤(pán): LZ1267H5CCT
上戶噸位:
大力牌DLQ5260XFWLZ6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000×2550×4000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 9300,9600×2450×2500(mm) | |
總質(zhì)量: | 25500(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 14170,13570(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11200,11800(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
軸距: | 2050+5350,2050+4050 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/- ,3/3/- |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝駕駛室.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液、硫酸、酸性電池液、堿性電池液、硫酸廢液、堿石灰、甲醛溶液、乙酸酐、固態(tài)氟化鉻、氟化鉻溶液、固態(tài)氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8.側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,后防護(hù)下邊緣離地高490mm.選裝側(cè)面不開(kāi)門(mén),側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置;廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: YCS06270-60/33.48.后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向軸已隨底盤(pán)安裝防爆胎裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。