車輛底盤: CA1189PK15L2BE6A81
上戶噸位:
散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500×3750(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8440,8375(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9430(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914(mm) |
軸距: | 5250 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/7+3,7/7+3,10/10+7,10/10+9 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:17.58立方米,罐體外形尺寸(mm):6250×2500×2340,該車專用裝置為飼料倉,卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部電動(dòng)和液壓裝置.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,對(duì)應(yīng)油耗值:26.51(L/100km).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。