車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
散裝飼料運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7100,7500×2350×3400(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/10,21/11,21/12,21/10,21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5550,6030(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6250,5770(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 介質(zhì)膨化及顆粒飼料,粉料,密度500千克立方米,罐體有效容積:11.7立方米,罐體外形尺寸(mm)4400×2200×1830;該車隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,主要用途為運輸飼料,選裝卸料機構(gòu),專用裝置為儲罐,電動裝置。整車長/前懸/軸距/后懸,對應關(guān)系為:7100/1130/3650/2320,7100/1130/3800/2170,7100/1130/3950/2020,7500/1130/4100/2270,7500/1130/4400/1970。側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:420mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動機型號D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對應油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L100km)。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。